Formula Windsurfing Foil Youth and Masters World Championships

25th to 30th June 2021, Puck, Poland

Results as of 18:34 on June 30, 2021

Youth Class

Sailed: 19, Discards: 4, To count: 15, Entries: 49, Scoring system: Appendix A
Rank Division Nat SailNo Name Gender YOB R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 Score
1 Youth POL 42 Michal Polak M 2002 1.0 2.0 2.0 (3.0) (3.0) (3.0) 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 1.0 2.0 2.0 (3.0) 22.0
2 Youth POL 636 Dominik Lewinski M 2002 2.0 1.0 (3.0) 2.0 2.0 2.0 (3.0) 1.0 (3.0) 2.0 (3.0) 2.0 3.0 2.0 1.0 2.0 3.0 1.0 1.0 27.0
3 Youth POL 72 Kamil Manowiecki M 2002 (7.0) (3.0) 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 (4.0) 2.0 (3.0) 2.0 3.0 2.0 3.0 3.0 3.0 1.0 3.0 2.0 29.0
4 Youth SVK 2 Robert Kubín M 2003 3.0 5.0 6.0 (8.0) 5.0 4.0 6.0 6.0 (50.0 UFD) 7.0 5.0 (50.0 UFD) 6.0 4.0 4.0 (8.0) 4.0 5.0 4.0 74.0
5 Junior POL 107 Maciej Pietrzak M 2005 (9.0) (19.0) 8.0 9.0 8.0 (17.0) 4.0 3.0 4.0 5.0 (11.0) 6.0 4.0 6.0 7.0 4.0 5.0 4.0 7.0 84.0
6 Youth POL 46 Daniel Ugniewski M 2003 4.0 11.0 4.0 (27.0) 4.0 (22.0) 9.0 (20.0) 5.0 4.0 (25.0) 5.0 5.0 14.0 13.0 10.0 16.0 6.0 5.0 115.0
7 Junior POL 44 Konrad Machura M 2005 5.0 10.0 (16.0) 11.0 9.0 6.0 5.0 9.0 9.0 6.0 6.0 8.0 (15.0) 9.0 11.0 6.0 9.0 (50.0 UFD) (14.0) 119.0
8 Youth POL 197 Antoni Siwek M 2003 8.0 7.0 5.0 (16.0) 7.0 (23.0) (24.0) (15.0) 10.0 8.0 12.0 4.0 7.0 10.0 10.0 12.0 6.0 7.0 6.0 119.0
9 Youth EST 207 Frank Ervin M 2002 (16.0) 4.0 14.0 4.0 (50.0 RET) 13.0 12.0 5.0 7.0 (20.0) 4.0 13.0 8.0 15.0 8.0 11.0 (18.0) 10.0 10.0 138.0
10 Junior POL 30 Igor Lewinski M 2006 (24.0) (21.0) 9.0 12.0 12.7 RDGs 7.0 7.0 17.0 (18.0) 12.0 9.0 10.0 14.0 5.0 5.0 7.0 7.0 12.0 (22.0) 145.7
11 Junior POL 460 Filp Dmochowski M 2005 6.0 6.0 (50.0 UFD) 5.0 6.0 8.0 10.0 13.0 6.0 11.0 (29.0) 7.0 17.0 16.0 21.0 (23.0) 20.0 8.0 (50.0 DNF) 160.0
12 Junior POL 21 Michał Maziarka M 2005 10.0 16.0 17.0 10.0 (20.0) 16.0 (19.0) 8.0 8.0 14.0 7.0 9.0 9.0 18.0 16.0 5.0 13.0 (27.0) (21.0) 176.0
13 Junior LAT 29 Davis Mazais M 2005 12.0 9.0 (27.0) 17.0 12.0 12.0 15.0 19.0 (20.0) 9.0 16.0 14.0 13.0 8.0 9.0 (21.0) 11.0 (25.0) 17.0 193.0
14 Junior SWE 28 Vidar Nyström M 2005 11.0 8.0 13.0 15.0 16.0 9.0 8.0 11.0 (21.0) 19.0 8.0 17.0 16.0 19.0 18.0 (24.0) 14.0 (50.0 UFD) (50.0 UFD) 202.0
15 Youth POL 150 Michał Krawczyk M 2003 15.0 18.0 (19.0) (22.0) 19.0 5.0 17.0 18.0 17.0 10.0 18.0 16.0 (21.0) 7.0 6.0 13.0 (29.0) 14.0 19.0 212.0
16 Youth POL 25 Michał Lis M 2004 17.0 14.0 (23.0) (26.0) 10.0 (29.0) 21.0 (24.0) 12.0 13.0 14.0 12.0 22.0 12.0 14.0 9.0 8.0 16.0 18.0 212.0
17 Junior POL 62 Adam Kowalski M 2005 18.0 13.0 21.0 7.0 11.0 20.0 (30.0) 14.0 11.0 24.0 (30.0) 11.0 (27.0) (27.0) 17.0 19.0 12.0 9.0 9.0 216.0
18 Youth POL 520 Antoni Antoniewski M 2003 14.0 (24.0) 12.0 21.0 14.0 10.0 22.0 10.0 14.0 17.0 10.0 (24.0) 19.0 11.0 15.0 15.0 17.0 (23.0) (50.0 DNF) 221.0
19 Youth POL 32 Iwo Wrzesiński M 2003 (25.0) 20.0 7.0 13.0 (50.0 UFD) 19.0 14.0 12.0 22.0 16.0 (28.0) 19.0 12.0 (50.0 UFD) 22.0 14.0 10.0 11.0 15.0 226.0
20 Youth GER 987 Johannes Witte M 2004 20.0 17.0 20.0 20.0 (21.0) 11.0 11.0 (22.0) 15.0 (22.0) 20.0 15.0 11.0 17.0 (26.0) 17.0 15.0 19.0 12.0 240.0
21 Junior POL 233 Maciej Popłonyk M 2005 13.0 12.0 18.0 6.0 15.0 14.0 18.0 21.0 13.0 (28.0) 15.0 21.0 10.0 (30.0) (27.0) (26.0) 24.0 20.0 20.0 240.0
22 Junior POL 262 Szymon Charytanowicz M 2005 21.0 22.0 24.0 14.0 17.0 15.0 (25.0) 7.0 16.0 15.0 13.0 (26.0) (25.0) 22.0 19.0 (25.0) 22.0 17.0 16.0 260.0
23 Junior POL 777 Stanislaw Trepczyński M 2005 19.0 15.0 15.0 (50.0 DNF) (50.0 DNF) (25.0) 20.0 16.0 19.0 (25.0) 17.0 20.0 18.0 25.0 20.0 20.0 19.0 21.0 13.0 277.0
24 Youth POL 15 Jędrzej Cituk M 2001 23.0 (26.0) 25.0 (50.0 DNF) 24.0 (26.0) 26.0 (27.0) 25.0 18.0 24.0 18.0 20.0 21.0 12.0 16.0 23.0 13.0 8.0 296.0
25 Junior POL 147 Olaf Grodzicki M 2005 22.0 25.0 11.0 18.0 13.0 28.0 16.0 26.0 28.0 23.0 23.0 25.0 (29.0) (29.0) 28.0 (50.0 DNF) (30.0) 15.0 11.0 312.0
26 Youth POL 5 Kacper Gwozdz M 2003 27.0 23.0 10.0 19.0 18.0 (30.0) (29.0) (31.0) 23.0 21.0 19.0 23.0 24.0 23.0 23.0 (29.0) 26.0 24.0 25.0 328.0
27 Youth POL 181 Jan Her M 2004 (33.0) (29.0) 22.0 23.0 25.0 18.0 (35.0) 28.0 27.0 (29.0) 22.0 27.0 26.0 13.0 24.0 18.0 21.0 22.0 23.0 339.0
28 Youth POL 125 Pola Wawrzyniak F 2004 (30.0) 27.0 26.0 (28.0) 22.0 21.0 13.0 23.0 26.0 26.0 21.0 22.0 23.0 20.0 25.0 (50.0 DSQ) (28.0) 26.0 27.0 348.0
29 Junior POL 122 Aleksandra Wasiewicz F 2005 26.0 28.0 (50.0 UFD) 25.0 23.0 24.0 23.0 (29.0) 24.0 27.0 27.0 (50.0 UFD) (31.0) 24.0 29.0 22.0 25.0 18.0 24.0 369.0
30 Junior POL 375 Maksymilian Szweda M 2006 28.0 (31.0) 28.0 24.0 26.0 (32.0) 27.0 25.0 29.0 30.0 (34.0) 30.0 28.0 (50.0 DNF) 31.0 27.0 27.0 28.0 26.0 414.0
31 Junior POL 319 Karolina Gajdzińska F 2005 29.0 30.0 29.0 (31.0) 27.0 27.0 28.0 30.0 (33.0) (32.0) 26.0 28.0 30.0 26.0 30.0 28.0 (31.0) 29.0 31.0 428.0
32 Youth POL 512 Aleksander Marek Żyłka M 2003 (32.0) 32.0 30.0 32.0 28.0 31.0 31.0 32.0 31.0 (33.0) 31.0 32.0 (33.0) 31.0 (33.0) 30.0 32.0 31.0 28.0 462.0
33 Junior POL 376 Damian Turczynski M 2004 34.0 33.0 31.0 30.0 29.0 (50.0 DNF) (39.0) 33.0 30.0 31.0 (36.0) 29.0 32.0 (50.0 DNF) 34.0 31.0 33.0 30.0 29.0 469.0
34 Junior POL 236 Linda Falkiewicz F 2006 31.0 (40.0) 32.0 33.0 31.0 33.0 32.0 34.0 35.0 37.0 (41.0) 31.0 34.0 (50.0 DNF) 32.0 32.0 34.0 32.0 (50.0 UFD) 493.0
35 Junior POL 350 Tomek Kisielewski M 2006 (38.0) 35.0 33.0 29.0 30.0 35.0 34.0 (37.0) 32.0 34.0 35.0 33.0 (39.0) (50.0 DNF) 35.0 34.0 36.0 33.0 30.0 498.0
36 Youth POL 518 Bartosz Ruszczyk M 2003 35.0 36.0 35.0 34.0 33.0 (37.0) (37.0) (38.0) 34.0 35.0 37.0 36.0 36.0 (50.0 DNF) 37.0 37.0 35.0 34.0 32.0 526.0
37 Junior POL 49 Krzysztof Laszewski M 2007 36.0 37.0 34.0 (40.0) 35.0 (50.0 DNF) (44.0) 36.0 38.0 36.0 39.0 35.0 38.0 (50.0 DNF) 40.0 38.0 40.0 35.0 33.0 550.0
38 Junior POL 52 Nadia Kulik F 2005 42.0 41.0 37.0 39.0 37.0 38.0 40.0 (43.0) (50.0 DNF) 40.0 32.0 34.0 35.0 28.0 36.0 33.0 38.0 (50.0 DNF) (50.0 DNF) 550.0
39 Junior POL 242 Jakub GuŸlecki M 2007 (40.0) 39.0 38.0 35.0 39.0 34.0 38.0 (42.0) 37.0 39.0 33.0 38.0 40.0 (50.0 DNF) (42.0) 36.0 39.0 37.0 37.0 559.0
40 Junior POL 309 Igor Wójcik M 2006 45.0 38.0 36.0 36.0 32.0 36.0 36.0 35.0 36.0 38.0 (50.0 DNC) (50.0 DNC) (50.0 DNC) (50.0 DNC) 38.0 50.0 DNF 50.0 DNF 36.0 34.0 576.0
41 Junior POL 2115 Gustaw Trybek M 2008 (43.0) 42.0 (43.0) 38.0 38.0 (50.0 DNF) 42.0 41.0 40.0 41.0 40.0 37.0 37.0 (50.0 DNF) 39.0 35.0 37.0 38.0 35.0 580.0
42 Junior POL 168 Leonard Domachowski M 2006 39.0 (43.0) 39.0 37.0 34.0 39.0 43.0 39.0 39.0 43.0 38.0 39.0 42.0 (50.0 DNF) (50.0 DNF) (50.0 DNF) 41.0 40.0 38.0 590.0
43 Junior POL 247 Olaf Podbielski M 2008 44.0 (47.0) 42.0 41.0 36.0 (50.0 DNF) (45.0) 44.0 42.0 42.0 42.0 41.0 41.0 (50.0 DNF) 41.0 39.0 42.0 39.0 36.0 612.0
44 Junior POL 372 Franciszek Block M 2006 41.0 44.0 41.0 44.0 41.0 40.0 41.0 45.0 41.0 44.0 (50.0 DNF) 45.0 (50.0 DNF) (50.0 DNF) (50.0 DNF) 50.0 DNF 50.0 DNF 42.0 50.0 DNF 659.0
45 Junior POL 67 Oksana Skoczypiec F 2005 37.0 34.0 40.0 (50.0 DNF) (50.0 DNF) (50.0 DNF) 33.0 40.0 (50.0 DNC) 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 684.0
46 Junior LAT 83 Viljams Preiss M 2010 (50.0 DNF) 45.0 (50.0 NSC) (50.0 DNF) (50.0 DNF) 50.0 DNF 46.0 47.0 43.0 45.0 50.0 DNF 42.0 43.0 50.0 DNF 50.0 DNF 50.0 DNF 43.0 41.0 39.0 684.0
47 Junior POL 404 Jan Rodziewicz M 2008 (50.0 DNF) 46.0 44.0 42.0 40.0 (50.0 DNF) 47.0 46.0 45.0 48.0 (50.0 DNF) 43.0 (50.0 DNF) 50.0 DNF 50.0 DNF 50.0 DNF 50.0 DNF 50.0 DNF 50.0 DNF 701.0
48 Junior POL 165 Maja Cituk F 2007 (50.0 DNF) (50.0 DNF) (50.0 DNF) 43.0 (50.0 DNF) 50.0 DNF 50.0 DNF 48.0 46.0 47.0 50.0 DNF 40.0 50.0 DNF 50.0 DNF 50.0 DNF 50.0 DNF 50.0 DNF 50.0 DNF 50.0 DNF 724.0
49 Junior POL 318 Maria Gushchina F 2007 (50.0 DNC) (50.0 DNC) (50.0 DNC) (50.0 DNC) 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 50.0 DNC 44.0 46.0 50.0 DNF 44.0 50.0 DNF 50.0 DNF 50.0 DNF 50.0 DNF 50.0 DNF 50.0 DNF 50.0 DNF 734.0



Sailwave Scoring Software 2.29.0
http://www.sailwave.com/